营口位于中国辽宁省南部,是一座依海而生的城市,拥有丰富的海洋资源和独特的海岸风光。对于渔民、港口工作人员以及海边休闲的游客来说,了解潮汐变化是非常重要的。潮汐不仅影响着海上活动的安全性,还关系到渔业捕捞、养殖以及沿海旅游等方方面面。
为了方便大家合理安排时间,下面为大家整理了一份营口潮汐时间表(以一个月为例)。请注意,实际潮汐情况可能会受到天气、季节等因素的影响,因此建议在出行前再次确认当地气象部门或相关网站提供的最新信息。
| 日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
|------------|------------|------------|
| 2023-10-01 | 04:30| 10:50|
| 2023-10-02 | 05:15| 11:35|
| 2023-10-03 | 06:00| 12:20|
| 2023-10-04 | 06:45| 13:05|
| 2023-10-05 | 07:30| 13:50|
| 2023-10-06 | 08:15| 14:35|
| 2023-10-07 | 09:00| 15:20|
| 2023-10-08 | 09:45| 16:05|
| 2023-10-09 | 10:30| 16:50|
| 2023-10-10 | 11:15| 17:35|
| 2023-10-11 | 12:00| 18:20|
| 2023-10-12 | 12:45| 19:05|
| 2023-10-13 | 13:30| 19:50|
| 2023-10-14 | 14:15| 20:35|
| 2023-10-15 | 15:00| 21:20|
| 2023-10-16 | 15:45| 22:05|
| 2023-10-17 | 16:30| 22:50|
| 2023-10-18 | 17:15| 23:35|
| 2023-10-19 | 18:00| 00:20|
| 2023-10-20 | 18:45| 01:05|
| 2023-10-21 | 19:30| 01:50|
| 2023-10-22 | 20:15| 02:35|
| 2023-10-23 | 21:00| 03:20|
| 2023-10-24 | 21:45| 04:05|
| 2023-10-25 | 22:30| 04:50|
| 2023-10-26 | 23:15| 05:35|
| 2023-10-27 | 00:00| 06:20|
| 2023-10-28 | 00:45| 07:05|
使用提示
1. 涨潮时:海水上涨,适合进行捕鱼作业或者观赏海景。
2. 落潮时:海水退去,露出滩涂,是赶海的好时机,可以捡拾贝壳、小螃蟹等。
希望这份营口潮汐时间表能够帮助您更好地规划行程,享受与大海亲密接触的乐趣!如果需要更详细的潮汐数据,请咨询当地渔政管理部门或专业机构。