【小米SU7详细参数】小米SU7作为小米品牌在智能电动汽车领域的首款产品,自发布以来便受到了广泛关注。这款车型不仅延续了小米一贯的科技感与设计美学,还在性能、续航、智能化等方面展现了强大的竞争力。以下是小米SU7的详细参数总结。
小米SU7核心参数汇总表
参数类别 | 具体内容 |
车型名称 | 小米SU7 |
车身结构 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 后驱/四驱(可选) |
续航里程 | NEDC工况下最高可达800公里(具体视配置而定) |
最大功率 | 350kW(高性能版) |
最大扭矩 | 620N·m(高性能版) |
百公里加速 | 3.9秒(高性能版) |
电池容量 | 100kWh(支持快充) |
快充时间 | 10分钟补充约300公里续航(800V高压快充) |
车身尺寸 | 长4997mm × 宽1962mm × 高1455mm |
轴距 | 3000mm |
车门数量 | 4门 |
座位数 | 5座 |
智能驾驶辅助 | 支持L2级自动驾驶,配备高精度激光雷达和多传感器融合系统 |
车机系统 | MIUI Auto,支持语音控制、OTA升级、手机互联等 |
车内配置 | 12.3英寸仪表屏 + 15.6英寸中控屏,支持手势识别、AR导航等功能 |
安全配置 | 主副驾驶安全气囊、侧气帘、头部气帘、主动刹车、车道保持等 |
空调系统 | 双区独立空调,支持座椅加热/通风功能 |
音响系统 | 哈曼卡顿音响,12个扬声器 |
车载充电 | 支持22kW交流慢充和120kW直流快充 |
价格区间 | 根据配置不同,预计售价区间为25-35万元人民币 |
总结
小米SU7凭借出色的续航能力、强劲的动力表现以及丰富的智能配置,成功跻身国内高端电动车型行列。其搭载的MIUI Auto车机系统,进一步提升了用户体验,使得车内交互更加流畅自然。同时,小米SU7在安全性和舒适性方面也表现出色,适合追求科技感与实用性并重的消费者。
无论是日常通勤还是长途出行,小米SU7都能提供稳定且高效的驾驶体验。随着小米在新能源汽车领域的持续投入,未来该系列车型有望带来更多创新与突破。