【世界杯小组积分】在每届世界杯足球赛中,各参赛队伍被分成若干个小组进行循环赛,最终根据胜负平积分情况决定晋级淘汰赛的球队。小组积分是衡量一支球队在小组赛阶段表现的重要依据,也是球迷关注的焦点之一。
本次世界杯的小组赛阶段共有8个小组,每个小组4支球队,共32支国家队参与角逐。每场比赛胜者积3分,平局各积1分,负者0分。小组前两名直接晋级淘汰赛,部分成绩较好的第三名也可能获得晋级资格。
以下是对本届世界杯各小组积分情况的总结:
小组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
A组 | 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
B组 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
C组 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
D组 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
4 | 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
E组 | 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | 丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 瑞士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
F组 | 1 | 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 | 瑙鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
4 | 特立尼达 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
G组 | 1 | 阿尔及利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 毛里塔尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
H组 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 巴拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
从上述积分表可以看出,多支强队在小组赛中表现出色,顺利晋级淘汰赛。而一些实力较弱的球队则遗憾出局。小组积分不仅反映了球队的竞技状态,也展现了比赛中的激烈竞争和战术博弈。
总体来看,本届世界杯小组赛阶段精彩纷呈,积分排名也成为球迷讨论的重要话题。随着淘汰赛的展开,谁能问鼎冠军,仍是未知数。